Top 20 najprofitabilnijih hrvatskih tvrtki u 2024. godini

Koje su najprofitabilnije hrvatske tvrtke u 2024. godini?
Prema najnovijim podacima iz financijskih izvještaja predanih Fini, banke, energetske kompanije i proizvođači prednjače po iskazanoj dobiti. Donosimo detaljnu analizu Top 20 hrvatskih tvrtki po ostvarenom profitu prije oporezivanja.
🔝 Top 20 tvrtki po dobiti u Hrvatskoj – 2024.
| # | Naziv tvrtke | Dobit prije oporezivanja (EUR) | Prosječna neto plaća (2024.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagrebačka banka d.d. | 546.786.294 | 1.973 € |
| 2 | Privredna banka Zagreb d.d. | 540.752.185 | 1.988 € |
| 3 | Erste&Steiermärkische Bank d.d. | 389.909.529 | 1.952 € |
| 4 | Hrvatska elektroprivreda d.d. | 326.801.263 | 1.818 € |
| 5 | Petrol d.o.o. | 293.264.538 | 2.099 € |
| 6 | INA d.d. | 186.556.471 | 2.809 € |
| 7 | OTP banka d.d. | 181.372.180 | 2.493 € |
| 8 | Super Sport d.o.o. | 159.142.535 | 2.489 € |
| 9 | Končar D&ST d.d. | 130.390.640 | 2.198 € |
| 10 | Nova hrvatska d.o.o. | 128.580.436 | 1.359 € |
| 11 | Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb | 127.342.416 | 1.923 € |
| 12 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 128.490.324 | 2.126 € |
| 13 | Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. | 113.837.436 | 3.362 € |
| 14 | Hrvatska Lutrija d.o.o. | 111.246.205 | 2.066 € |
| 15 | Janaf d.d. | 109.325.172 | 2.870 € |
| 16 | A1 Hrvatska d.o.o. | 108.702.964 | 2.064 € |
| 17 | Crodux derivati dva d.o.o. | 107.696.155 | 1.530 € |
| 18 | Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. | 91.091.683 | 1.884 € |
| 19 | Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. | 87.230.411 | 2.073 € |
| 20 | Enna Opskrba d.o.o. | 82.902.964 | 1.670 € |
📊 Analiza: Tko dominira hrvatskim tržištem dobiti?
1. Bankarski sektor – nepobjediv
Tri vodeće banke (Zagrebačka, PBZ i Erste) zajedno su ostvarile preko 1,47 milijardi eura dobiti, čime su potvrdile stabilnu poziciju na tržištu unatoč izazovima poput inflacije i monetarne politike.
2. Energetski sektor – stabilan rast
Hrvatska elektroprivreda (HEP) i INA zadržale su visoku razinu profita. HEP je ostvario gotovo 327 milijuna eura dobiti, čime se pozicionira kao vodeći državni energetski div. Petrol i Janaf također su u top 20.
3. Tehnologija i telekomunikacije
A1 Hrvatska i HOPS ostvaruju visoku dobit uz natprosječnu plaću, što pokazuje atraktivnost sektora i za radnu snagu.
4. Klađenje i igre na sreću
Super Sport i Hrvatska Lutrija ostvaruju značajne profite, što ukazuje na rast tržišta zabave i igara na sreću.
5. Proizvodnja i industrija
Tvrtke poput Končara, Croduxa i Podravke i dalje se drže među najprofitabilnijima, što je dobar pokazatelj za domaću proizvodnju.
📌 Top plaće u top firmama
| Tvrtka | Prosječna neto plaća (2024.) |
|---|---|
| Hrvatski operator tržišta energije | 3.362 € |
| Janaf d.d. | 2.870 € |
| INA d.d. | 2.809 € |
| OTP banka | 2.493 € |
| A1 Hrvatska | 2.064 € |
📈 Zaključak
Top 20 najprofitabilnijih tvrtki u Hrvatskoj za 2024. godinu potvrđuje već poznati trend: banke, energenti i infrastruktura ostaju ključni nositelji gospodarstva. No, primjetan je i rast sektora tehnologije, igara na sreću i proizvodnje, što daje optimizam za diverzifikaciju hrvatskog BDP-a.
Tvrtke koje kombiniraju visoku dobit s iznadprosječnim plaćama pokazuju da uspjeh može ići ruku pod ruku s ulaganjima u ljude – najbolji primjer za to su INA, HOPS i A1.



