Cavtat vremenska prognoza za 7 dana po satima

Cavtat, koji se nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ima tipičnu mediteransku klimu s blagim zimama i toplim ljetima.
Sadržaj
Vremenska prognoza za Cavtat 7 dana po satima
| Datum / Dan | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2025 NedjeljaMin. temp.: 11°C Maks. temp.: 18°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.11.2025 PonedjeljakMin. temp.: 17°C Maks. temp.: 20°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.11.2025 UtorakMin. temp.: 14°C Maks. temp.: 17°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.11.2025 SrijedaMin. temp.: 12°C Maks. temp.: 15°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11.2025 CetvrtakMin. temp.: 13°C Maks. temp.: 16°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.11.2025 PetakMin. temp.: 14°C Maks. temp.: 15°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.11.2025 SubotaMin. temp.: 13°C Maks. temp.: 15°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.2025 NedjeljaMin. temp.: 13°C Maks. temp.: 13°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.11.2025
Nedjelja
Min. temp.: 11°C | Maks. temp.: 18°C
-
-
-
-
-
-
-
-
17.11.2025
Ponedjeljak
Min. temp.: 17°C | Maks. temp.: 20°C
-
-
-
-
-
-
-
-
18.11.2025
Utorak
Min. temp.: 14°C | Maks. temp.: 17°C
-
-
-
-
-
-
-
-
19.11.2025
Srijeda
Min. temp.: 12°C | Maks. temp.: 15°C
-
-
-
-
-
-
-
-
20.11.2025
Cetvrtak
Min. temp.: 13°C | Maks. temp.: 16°C
-
-
-
-
-
-
-
-
21.11.2025
Petak
Min. temp.: 14°C | Maks. temp.: 15°C
-
-
-
-
-
-
-
-
22.11.2025
Subota
Min. temp.: 13°C | Maks. temp.: 15°C
-
-
-
-
-
-
-
-
23.11.2025
Nedjelja
Min. temp.: 13°C | Maks. temp.: 13°C
-
-
-
-
-
-
-
-
* Oborina (mm) = količina padalina u milimetrima
Izvor podataka: DHMZ
Klimatski pregled za Cavtat
Prosječne mjesečne temperature i oborine
| Mjesec | T (°C) | P (mm) |
|---|---|---|
| Siječanj | 7,6 | 110 |
| Veljača | 8,2 | 100 |
| Ožujak | 10,6 | 95 |
| Travanj | 13,6 | 65 |
| Svibanj | 16,9 | 55 |
| Lipanj | 21,0 | 30 |
| Srpanj | 23,8 | 20 |
| Kolovoz | 25,0 | 25 |
| Rujan | 21,7 | 75 |
| Listopad | 17,2 | 120 |
| Studeni | 12,4 | 140 |
| Prosinac | 8,5 | 150 |
– Godišnja prosječna temperatura: 17,5 °C
– Ukupne godišnje oborine: 1 000 mm
Broj dana s oborinama i sa snijegom
- Broj dana s oborinama: 80
- Dana sa snijegom: 1
Dani s mrazom i tropski dani
- Dani s mrazom: 3
- Tropski dani (> 30 °C): 25
Sunčani sati i oblačni dani
- Sunčani sati godišnje: 2 700
- Oblačnih dana: 60
Vjetar
- Prevladavajući vjetrovi: bura i jugo
- Prosječna brzina vjetra: 4 m/s



